| | Nei Wieder | | 95 | 11.386 |
| | Nei Wieder |
05 Kasım 2021 23:52
yazan Fpain | 36 | 4.827 |
| | Persus |
24 Eylül 2019 08:41
yazan xsolr | 27 | 6.081 |
| | BAD | | 1 | 1.409 |
|
| | baywolcix | | 6 | 330 |
| | Niko | | 12 | 716 |
| | bal10 | | 5 | 296 |
| | Stifler | | 0 | 235 |
| | baywolcix | | 14 | 548 |
| | Cihan1 | | 6 | 201 |
| | Reanimasyon | | 15 | 719 |
| | Gürolergün |
28 Eylül 2019 23:07
yazan Rrcp | 2 | 150 |
| | edy |
28 Eylül 2019 17:01
yazan genij | 5 | 220 |
| | ATE | - | - | - |
| | 76darbe | | 1 | 136 |
| | darktopics | | 8 | 263 |
| | VoyVoda |
26 Eylül 2019 23:56
yazan NOID | 10 | 410 |
| | brkzlky | | 0 | 129 |
| | 76darbe | | 2 | 271 |
| | 76darbe | | 0 | 145 |
| | daracablack | | 13 | 590 |
| | Jamaica | | 10 | 345 |
| | kaannnn | | 26 | 988 |
| | Reanimasyon | | 4 | 308 |
| | Âmérikan Fiftý | | 1 | 238 |
| | runaway | | 0 | 177 |
| | NEFF | | 4 | 296 |
| | daracablack |
23 Eylül 2019 23:42
yazan skop | 7 | 275 |
| | confstr |
23 Eylül 2019 23:27
yazan genij | 3 | 226 |