![]() |
|
Banned Users | ||||
Username | BAN SEBEBI | Ban Tarihi | Bitiş Tarihi | Banned by |
hakankose811 | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
Unilever | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
deniraydemir | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
hidalgo19 | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
magnet | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
Jitem | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
Danielx | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
Kralcaner | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
CumaliRamons | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
alp3r | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
gettheblues | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
Stan | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
moone | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
deli4dam | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
esmer_erol | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
COLAK | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
WorldData | ŞÜPHELİ ÜYELİK | 24 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
Drab | Ruler MULTİ ÜYELİK + DOLANDIRICILIK | 23 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
w.furkan254 | HESAP ASKIYA ALINMIŞTIR. | 22 Aralık 2018 | henüz yok | Gudalis |
xRuletim | MULTI ACCOUNT - Firefly | 22 Aralık 2018 | henüz yok | sprayberry |
Firefly | MULTI ACCOUNT - xRuletim | 22 Aralık 2018 | henüz yok | sprayberry |
Shelberg | DOLANDIRICILIK | 21 Aralık 2018 | henüz yok | Gudalis |
baranbaskan | thtdengelme66 MULTİ ÜYELİK | 21 Aralık 2018 | henüz yok | Gudalis |
RotasızKral | YAŞIN BÜYÜYÜNCE GEL ABİCİM BURASI SANA GÖRE DEĞİL | 19 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
shadow_w0lf | DOLANDIRICILIK VE ÜYELİK PAYLAŞIMI | 19 Aralık 2018 | henüz yok | PSY |
![]() | |
![]() | Total banned users: 3239, Temporarily banned users: 2, Permanently banned users: 3237. The newest banned member is VVbetmaster on 15 Ağustos 2025. The admin/mod that banned the most people is COLDER (1251 members). |